• Добро пожаловать, Гость
news Новости: news
collapse

* Информация

 
 
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

* Активные авторы

omni omni
18940 Сообщений
Чижик Чижик
6508 Сообщений
Toffy Toffy
3157 Сообщений
Валюша Валюша
3029 Сообщений
ульман ульман
2529 Сообщений

* Календарь

Март 2024
Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 [19] 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Нет ближайших событий.

* Статистика форума

  • stats Пользователей: 767
  • stats Всего сообщений: 72578
  • stats Всего тем: 986
  • stats Всего категорий: 10
  • stats Всего разделов: 29
  • stats Максимум онлайн: 427

DiskHunters - Российский форум любителей дог-фризби - Центр статистики

Общая статистика

Пользователей:
767
Всего сообщений:
72578
Всего тем:
986
Всего категорий:
10
Пользователей онлайн:
56
Максимум онлайн:
427 - Марта 09, 2011, 05:50:03 pm
Сегодня онлайн:
78
Общее количество просмотров:
62105686
Новых пользователей в день (в среднем):
0.91
Среднее количество сообщений в день:
16.76
Среднее количество тем в день:
0.35
Всего разделов:
29
Последний пользователь:
azukavap
Пользователей онлайн в день (в среднем):
46.80
Соотношение мужчин — женщин:
1:6
Среднее количество просмотров в день:
11599.87

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

omni
259д 14ч 57м
Елена
115д 12ч 5м
ульман
48д 15ч 5м
Toffy
47д 19ч 11м
Чижик
45д 9ч 54м
Euphoria
31д 8ч 6м
Валюша
28д 12ч 12м
Добермания
27д 22ч 15м
Irina VF
19д 17ч 34м
мартина
17д 23ч 24м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 12 205 5336506
Марта 2024 0 0 1 205 1729958
Февраля 2024 0 0 9 131 1758835
Января 2024 0 0 2 131 1847713
* 2023 0 2 48 270 5293054
Декабря 2023 0 2 4 101 1567367
Ноября 2023 0 0 3 95 879166
Октября 2023 0 0 2 105 500425
Сентября 2023 0 0 0 83 452716
Августа 2023 0 0 1 67 173859
Июля 2023 0 0 2 56 286259
Июня 2023 0 0 1 54 137582
Мая 2023 0 0 5 64 164896
Апреля 2023 0 0 12 62 303927
Марта 2023 0 0 11 189 265086
Февраля 2023 0 0 4 270 259652
Января 2023 0 0 3 75 302119
* 2022 0 1 35 121 4516351
Декабря 2022 0 0 5 65 183024
Ноября 2022 0 0 8 59 258882
Октября 2022 0 0 6 78 325151
Сентября 2022 0 0 1 106 315048
Августа 2022 0 0 1 73 263019
Июля 2022 0 0 1 75 384367
Июня 2022 0 1 5 120 497909
Мая 2022 0 0 2 121 398084
Апреля 2022 0 0 1 91 457788
Марта 2022 0 0 0 96 463167
Февраля 2022 0 0 2 92 421848
Января 2022 0 0 3 86 548064
* 2021 0 0 65 111 6200378
Декабря 2021 0 0 1 100 821604
Ноября 2021 0 0 6 97 533541
Октября 2021 0 0 12 92 467086
Сентября 2021 0 0 4 111 327402
Августа 2021 0 0 6 92 528096
Июля 2021 0 0 23 96 448204
Июня 2021 0 0 3 89 554669
Мая 2021 0 0 4 86 562800
Апреля 2021 0 0 3 111 795778
Марта 2021 0 0 0 92 500683
Февраля 2021 0 0 2 77 314730
Января 2021 0 0 1 73 345785
* 2020 1 9 16 423 5329204
Декабря 2020 0 0 0 99 432346
Ноября 2020 0 0 3 93 497111
Октября 2020 0 0 0 85 504162
Сентября 2020 0 0 1 95 587727
Августа 2020 0 0 2 110 526820
Июля 2020 0 0 2 93 470140
Июня 2020 0 1 1 100 454527
Мая 2020 1 1 0 128 434180
Апреля 2020 0 0 1 98 405444
Марта 2020 0 0 2 195 352732
Февраля 2020 0 0 2 242 330073
Января 2020 0 7 2 423 333942
* 2019 40 690 17 261 3216631
Декабря 2019 2 22 1 261 467716
Ноября 2019 0 11 1 234 310772
Октября 2019 1 20 0 149 376778
Сентября 2019 4 47 3 164 305985
Августа 2019 1 49 1 103 321188
Июля 2019 10 95 2 86 249857
Июня 2019 8 118 0 99 253437
Мая 2019 8 109 1 84 223853
Апреля 2019 1 57 3 78 138764
Марта 2019 1 41 1 71 136282
Февраля 2019 2 56 1 73 169766
Января 2019 2 65 3 75 262233
* 2018 74 2627 22 161 3989191
Декабря 2018 3 107 1 68 169696
2018-12-01 0 1 0 50 4572
2018-12-02 0 0 0 55 4817
2018-12-03 0 2 0 68 5476
2018-12-04 0 3 0 50 5574
2018-12-05 0 2 0 66 5398
2018-12-06 0 2 0 49 4750
2018-12-07 0 0 0 43 10161
2018-12-08 0 0 0 57 10947
2018-12-09 0 3 0 36 4756
2018-12-10 1 3 0 46 5839
2018-12-11 0 1 0 54 5745
2018-12-12 0 0 0 50 5792
2018-12-13 0 0 0 55 4418
2018-12-14 0 6 0 64 6976
2018-12-15 0 0 0 56 5832
2018-12-16 0 5 0 44 4589
2018-12-17 2 5 0 39 4676
2018-12-18 0 6 0 48 4710
2018-12-19 0 7 0 36 4390
2018-12-20 0 0 0 34 3720
2018-12-21 0 3 0 34 3551
2018-12-22 0 3 0 33 3295
2018-12-23 0 9 0 44 4084
2018-12-24 0 2 0 35 3707
2018-12-25 0 3 0 43 4327
2018-12-26 0 25 0 31 4040
2018-12-27 0 0 0 45 4761
2018-12-28 0 3 0 45 5025
2018-12-29 0 1 1 44 3961
2018-12-30 0 2 0 41 15193
2018-12-31 0 10 0 42 4614
Ноября 2018 5 127 0 90 196502
2018-11-01 0 8 0 72 5012
2018-11-02 0 2 0 85 4925
2018-11-03 0 10 0 90 5186
2018-11-04 1 11 0 82 7788
2018-11-05 0 0 0 71 5329
2018-11-06 0 2 0 74 5088
2018-11-07 0 2 0 83 9104
2018-11-08 0 0 0 85 7354
2018-11-09 1 9 0 84 7306
2018-11-10 0 1 0 62 3495
2018-11-11 0 1 0 53 2982
2018-11-12 0 3 0 35 2628
2018-11-13 0 0 0 52 5330
2018-11-14 0 2 0 66 3541
2018-11-15 0 5 0 70 5961
2018-11-16 0 6 0 59 5319
2018-11-17 0 3 0 66 6979
2018-11-18 0 2 0 44 5056
2018-11-19 1 6 0 54 4119
2018-11-20 0 1 0 55 4565
2018-11-21 0 6 0 51 5675
2018-11-22 0 4 0 71 19571
2018-11-23 1 17 0 60 17016
2018-11-24 0 1 0 54 14634
2018-11-25 0 0 0 59 9268
2018-11-26 1 7 0 45 5364
2018-11-27 0 2 0 48 4521
2018-11-28 0 5 0 41 4196
2018-11-29 0 8 0 61 4694
2018-11-30 0 3 0 55 4496
Октября 2018 8 243 1 161 255169
2018-10-01 0 18 0 33 2915
2018-10-02 0 13 0 63 4228
2018-10-03 1 12 0 68 6756
2018-10-04 0 7 0 71 6810
2018-10-05 0 6 0 51 5952
2018-10-06 0 7 0 50 6401
2018-10-07 0 9 0 44 5891
2018-10-08 0 7 0 58 5634
2018-10-09 0 2 0 81 5375
2018-10-10 3 11 0 87 6478
2018-10-11 0 4 0 82 6634
2018-10-12 0 6 0 65 6292
2018-10-13 0 12 0 88 8203
2018-10-14 0 3 0 88 7180
2018-10-15 1 10 0 107 8543
2018-10-16 0 5 0 63 6559
2018-10-17 1 14 1 73 6598
2018-10-18 0 4 0 103 7994
2018-10-19 0 3 0 97 9037
2018-10-20 0 7 0 98 9287
2018-10-21 0 7 0 87 9415
2018-10-22 0 11 0 85 8800
2018-10-23 0 5 0 81 8949
2018-10-24 1 4 0 90 9570
2018-10-25 0 4 0 155 12722
2018-10-26 0 3 0 114 10725
2018-10-27 0 13 0 150 13501
2018-10-28 1 22 0 161 14631
2018-10-29 0 7 0 100 11624
2018-10-30 0 4 0 146 13491
2018-10-31 0 3 0 94 8974
Сентября 2018 6 268 1 93 214812
Августа 2018 7 161 1 81 281399
2018-08-01 0 0 0 55 12032
2018-08-02 0 1 0 63 9340
2018-08-03 0 0 0 69 9960
2018-08-04 0 0 0 70 12044
2018-08-05 0 1 0 81 9512
2018-08-06 0 0 0 68 35269
2018-08-07 0 1 0 58 17460
2018-08-08 0 0 0 57 6857
2018-08-09 0 2 0 63 6455
2018-08-10 0 7 0 66 17849
2018-08-11 1 10 0 51 6345
2018-08-12 0 2 0 48 6069
2018-08-13 0 0 0 54 5509
2018-08-14 1 16 1 59 5896
2018-08-15 0 7 0 62 7637
2018-08-16 0 1 0 65 7200
2018-08-17 0 1 0 56 8085
2018-08-18 0 7 0 68 7087
2018-08-19 2 15 0 78 7549
2018-08-20 2 18 0 60 6901
2018-08-21 0 2 0 69 7892
2018-08-22 0 15 0 54 5875
2018-08-23 0 5 0 54 6928
2018-08-24 0 2 0 63 7639
2018-08-25 0 4 0 66 7170
2018-08-26 0 4 0 58 8733
2018-08-27 0 7 0 66 7928
2018-08-28 0 7 0 63 7986
2018-08-29 0 13 0 58 7852
2018-08-30 0 4 0 41 4696
2018-08-31 1 9 0 36 3644
Июля 2018 9 170 2 80 261822
Июня 2018 10 291 2 94 465505
2018-06-01 0 12 0 93 23605
2018-06-02 0 12 0 85 18788
2018-06-03 1 12 0 88 15332
2018-06-04 2 11 0 68 7816
2018-06-05 0 5 0 75 12131
2018-06-06 1 14 0 71 14250
2018-06-07 1 22 0 81 14766
2018-06-08 0 6 0 80 16126
2018-06-09 0 9 0 82 11548
2018-06-10 0 18 0 49 6670
2018-06-11 0 10 1 47 17410
2018-06-12 0 5 0 57 12042
2018-06-13 1 16 0 94 15185
2018-06-14 1 13 0 64 23597
2018-06-15 0 10 0 76 11385
2018-06-16 1 15 0 68 10930
2018-06-17 0 7 0 64 12870
2018-06-18 0 3 0 81 7993
2018-06-19 0 3 0 67 7187
2018-06-20 0 4 0 64 17406
2018-06-21 0 8 0 88 22402
2018-06-22 1 23 0 83 14103
2018-06-23 0 3 0 87 19903
2018-06-24 1 12 1 79 23121
2018-06-25 0 9 0 77 20191
2018-06-26 0 3 0 83 27397
2018-06-27 0 9 0 88 26034
2018-06-28 0 3 0 77 16649
2018-06-29 0 8 0 59 10464
2018-06-30 0 6 0 62 8204
Мая 2018 8 358 5 101 529055
Апреля 2018 9 331 4 77 393693
Марта 2018 5 185 1 82 266350
2018-03-01 0 1 0 20 3660
2018-03-02 0 7 0 44 2658
2018-03-03 0 9 0 57 6366
2018-03-04 0 5 0 58 8792
2018-03-05 0 20 0 60 10748
2018-03-06 0 11 0 59 9832
2018-03-07 0 4 0 53 6180
2018-03-08 0 10 0 60 6945
2018-03-09 1 9 0 55 7026
2018-03-10 0 5 0 55 9882
2018-03-11 0 4 0 82 9489
2018-03-12 0 2 0 71 11072
2018-03-13 0 1 0 54 7063
2018-03-14 0 8 0 66 7336
2018-03-15 0 2 0 59 9158
2018-03-16 0 3 0 69 8455
2018-03-17 0 8 0 58 6781
2018-03-18 0 1 0 72 12626
2018-03-19 0 7 1 64 7684
2018-03-20 0 6 0 60 7149
2018-03-21 0 0 0 54 8312
2018-03-22 0 0 0 76 16626
2018-03-23 0 0 0 65 10820
2018-03-24 0 1 0 59 8237
2018-03-25 0 8 0 69 9976
2018-03-26 1 6 0 65 7439
2018-03-27 1 7 0 69 11059
2018-03-28 1 11 0 69 8919
2018-03-29 1 17 0 65 10000
2018-03-30 0 8 0 61 7957
2018-03-31 0 4 0 61 8103
Февраля 2018 1 225 2 99 306818
2018-02-01 0 8 0 97 33459
2018-02-02 0 4 0 64 13529
2018-02-03 0 4 0 50 6879
2018-02-04 0 20 0 50 8522
2018-02-05 0 13 0 64 7026
2018-02-06 0 9 0 80 14348
2018-02-07 0 3 0 79 10915
2018-02-08 0 4 0 84 16642
2018-02-09 0 5 0 88 25137
2018-02-10 0 8 0 83 20981
2018-02-11 0 4 0 27 4071
2018-02-12 0 4 0 35 7657
2018-02-13 0 15 0 33 4318
2018-02-14 0 10 0 39 4065
2018-02-15 0 21 0 38 4045
2018-02-16 1 15 2 34 4131
2018-02-17 0 6 0 34 6009
2018-02-18 0 9 0 68 8901
2018-02-19 0 8 0 59 7752
2018-02-20 0 10 0 59 29735
2018-02-21 0 6 0 99 23720
2018-02-22 0 15 0 97 12324
2018-02-23 0 6 0 83 8846
2018-02-24 0 4 0 63 8014
2018-02-25 0 5 0 50 5377
2018-02-26 0 2 0 27 3399
2018-02-27 0 6 0 32 2293
2018-02-28 0 1 0 43 4723
Января 2018 3 161 2 97 648370
* 2017 96 4118 40 111 5747732
Декабря 2017 5 351 3 98 541051
2017-12-01 0 12 0 51 7744
2017-12-02 1 8 0 57 7546
2017-12-03 0 6 0 50 6073
2017-12-04 0 5 0 84 32370
2017-12-05 0 6 0 98 35523
2017-12-06 0 14 0 90 44128
2017-12-07 1 17 0 83 25501
2017-12-08 0 10 0 81 39667
2017-12-09 0 7 1 87 23522
2017-12-10 0 1 0 65 9272
2017-12-11 0 1 0 75 8532
2017-12-12 0 12 0 75 9825
2017-12-13 0 9 0 73 8951
2017-12-14 0 18 0 59 6368
2017-12-15 0 16 1 71 13087
2017-12-16 0 8 0 63 10991
2017-12-17 1 19 0 73 10555
2017-12-18 0 9 0 84 11135
2017-12-19 0 8 0 82 9872
2017-12-20 0 17 0 85 19812
2017-12-21 0 10 0 70 98756
2017-12-22 0 10 0 68 8547
2017-12-23 0 4 0 78 10409
2017-12-24 1 13 0 84 11904
2017-12-25 1 15 0 92 14479
2017-12-26 0 9 0 68 7558
2017-12-27 0 8 0 66 9778
2017-12-28 0 22 0 76 10939
2017-12-29 0 26 1 62 8673
2017-12-30 0 17 0 63 8917
2017-12-31 0 14 0 67 10617
Ноября 2017 3 167 1 94 596025
Октября 2017 6 298 4 100 561366
Сентября 2017 16 476 2 93 549397
2017-09-01 1 20 0 79 20683
2017-09-02 0 19 0 59 11093
2017-09-03 1 20 0 82 8013
2017-09-04 0 15 0 49 6317
2017-09-05 3 26 0 57 6612
2017-09-06 0 3 1 58 8374
2017-09-07 1 7 0 60 7368
2017-09-08 0 3 0 54 6215
2017-09-09 2 20 0 50 7930
2017-09-10 1 8 0 58 7012
2017-09-11 0 8 0 71 8587
2017-09-12 0 9 0 60 7694
2017-09-13 1 46 0 72 7510
2017-09-14 0 26 0 55 7642
2017-09-15 0 27 0 62 8236
2017-09-16 2 33 0 72 18591
2017-09-17 0 2 1 66 56344
2017-09-18 1 20 0 60 26920
2017-09-19 0 11 0 87 25360
2017-09-20 0 9 0 56 6914
2017-09-21 0 7 0 59 7224
2017-09-22 0 3 0 58 8301
2017-09-23 0 5 0 48 16389
2017-09-24 0 2 0 48 6498
2017-09-25 0 1 0 67 17032
2017-09-26 0 8 0 80 15711
2017-09-27 0 26 0 91 89319
2017-09-28 2 37 0 93 56787
2017-09-29 0 24 0 93 45861
2017-09-30 1 31 0 87 22860
Августа 2017 16 357 3 80 287675
Июля 2017 15 467 4 94 481486
Июня 2017 5 405 2 111 546376
Мая 2017 7 478 6 92 678714
Апреля 2017 13 510 9 84 478664
2017-04-01 0 5 0 48 6607
2017-04-02 0 8 1 55 6161
2017-04-03 0 0 0 49 4360
2017-04-04 0 6 0 60 7149
2017-04-05 2 29 0 53 7002
2017-04-06 1 11 0 46 5719
2017-04-07 0 18 1 67 7378
2017-04-08 0 8 0 64 9387
2017-04-09 0 3 0 77 28882
2017-04-10 1 15 1 84 141855
2017-04-11 0 19 0 78 24021
2017-04-12 1 5 0 81 27211
2017-04-13 0 4 1 80 18228
2017-04-14 0 24 1 69 12624
2017-04-15 0 13 0 64 9847
2017-04-16 0 9 1 80 16563
2017-04-17 1 24 0 79 15211
2017-04-18 0 6 0 83 49040
2017-04-19 0 20 0 51 6420
2017-04-20 0 31 0 54 7202
2017-04-21 0 15 0 70 10587
2017-04-22 1 51 1 60 6023
2017-04-23 1 37 0 65 6250
2017-04-24 0 12 0 59 4917
2017-04-25 1 15 2 72 7963
2017-04-26 1 19 0 69 5109
2017-04-27 0 31 0 54 6141
2017-04-28 0 16 0 60 5920
2017-04-29 2 34 0 58 6306
2017-04-30 1 22 0 68 8581
Марта 2017 2 197 3 100 340932
2017-03-01 0 9 0 81 22517
2017-03-02 0 16 0 75 17566
2017-03-03 0 5 0 71 12938
2017-03-04 0 5 0 58 9021
2017-03-05 0 14 0 88 11841
2017-03-06 0 6 0 68 11939
2017-03-07 1 3 0 78 17628
2017-03-08 0 7 0 81 12575
2017-03-09 0 1 0 68 10530
2017-03-10 0 3 0 64 8691
2017-03-11 0 11 0 51 9580
2017-03-12 0 6 0 73 9068
2017-03-13 0 7 0 64 11341
2017-03-14 1 18 1 88 24541
2017-03-15 0 7 0 100 13625
2017-03-16 0 9 0 69 13762
2017-03-17 0 0 0 65 12693
2017-03-18 0 4 1 65 11606
2017-03-19 0 17 0 79 8545
2017-03-20 0 9 1 69 7738
2017-03-21 0 2 0 61 7945
2017-03-22 0 0 0 85 8657
2017-03-23 0 5 0 69 8149
2017-03-24 0 5 0 60 8185
2017-03-25 0 3 0 57 8609
2017-03-26 0 5 0 54 8021
2017-03-27 0 0 0 44 3200
2017-03-28 0 0 0 66 7182
2017-03-29 0 4 0 62 9670
2017-03-30 0 9 0 58 7743
2017-03-31 0 7 0 53 5826
Февраля 2017 7 218 1 96 433369
2017-02-01 0 0 0 32 3226
2017-02-02 0 0 0 45 9349
2017-02-03 1 5 0 28 8411
2017-02-04 0 18 0 51 10947
2017-02-05 0 5 0 44 4830
2017-02-06 2 10 0 94 14307
2017-02-07 0 6 0 77 19962
2017-02-08 0 5 0 88 8003
2017-02-09 0 8 0 95 28286
2017-02-10 0 10 0 47 10153
2017-02-11 0 9 0 49 8411
2017-02-12 2 17 0 54 10207
2017-02-13 0 9 0 58 8944
2017-02-14 0 8 0 66 15239
2017-02-15 0 1 0 61 12267
2017-02-16 0 20 0 93 19604
2017-02-17 0 20 1 43 5870
2017-02-18 1 13 0 59 8231
2017-02-19 0 4 0 43 6274
2017-02-20 0 7 0 63 10085
2017-02-21 0 0 0 72 18340
2017-02-22 0 6 0 96 50881
2017-02-23 1 9 0 88 26364
2017-02-24 0 9 0 87 47148
2017-02-25 0 4 0 59 14155
2017-02-26 0 7 0 78 18176
2017-02-27 0 3 0 90 20122
2017-02-28 0 5 0 73 15577
Января 2017 1 194 2 77 252677
* 2016 99 5177 50 107 5894318
Декабря 2016 0 340 0 67 236980
2016-12-01 0 10 0 52 5750
2016-12-02 0 14 0 40 5939
2016-12-03 0 5 0 35 6013
2016-12-04 0 3 0 36 4924
2016-12-05 0 5 0 66 5956
2016-12-06 0 3 0 38 5184
2016-12-07 0 4 0 37 5212
2016-12-08 0 6 0 50 13311
2016-12-09 0 10 0 48 5226
2016-12-10 0 8 0 44 5605
2016-12-11 0 10 0 58 5859
2016-12-12 0 26 0 49 6698
2016-12-13 0 42 0 57 7998
2016-12-14 0 26 0 64 10834
2016-12-15 0 5 0 47 7841
2016-12-16 0 16 0 47 6607
2016-12-17 0 4 0 50 18306
2016-12-18 0 8 0 34 8716
2016-12-19 0 4 0 41 7012
2016-12-20 0 12 0 40 9119
2016-12-21 0 5 0 47 8825
2016-12-22 0 10 0 45 10757
2016-12-23 0 28 0 38 7816
2016-12-24 0 17 0 52 7545
2016-12-25 0 11 0 39 7136
2016-12-26 0 17 0 48 8603
2016-12-27 0 10 0 47 6724
2016-12-28 0 11 0 40 6858
2016-12-29 0 1 0 67 7124
2016-12-30 0 7 0 42 7068
2016-12-31 0 2 0 39 6414
Ноября 2016 4 210 5 75 287751
2016-11-01 0 3 0 45 6202
2016-11-02 0 0 0 36 7736
2016-11-03 0 7 1 41 11257
2016-11-04 0 6 0 36 9216
2016-11-05 0 12 0 44 9878
2016-11-06 0 3 0 45 9967
2016-11-07 0 3 0 43 12734
2016-11-08 2 14 0 39 9361
2016-11-09 0 13 0 25 2503
2016-11-10 0 4 0 59 6073
2016-11-11 0 2 0 32 7092
2016-11-12 0 4 0 43 8586
2016-11-13 0 0 0 35 11049
2016-11-14 0 4 0 55 9830
2016-11-15 0 0 1 66 9204
2016-11-16 0 2 0 44 8454
2016-11-17 0 2 0 38 10318
2016-11-18 0 8 1 38 6854
2016-11-19 0 9 0 43 10675
2016-11-20 0 14 0 44 7164
2016-11-21 1 16 0 49 10489
2016-11-22 0 11 0 75 19559
2016-11-23 0 18 0 34 16689
2016-11-24 0 9 0 46 14208
2016-11-25 0 11 0 57 12902
2016-11-26 0 2 0 41 9209
2016-11-27 0 6 1 40 10438
2016-11-28 0 5 0 44 7834
2016-11-29 0 7 1 42 5963
2016-11-30 1 15 0 39 6307
Октября 2016 15 500 9 88 422888
2016-10-01 0 24 0 48 11054
2016-10-02 1 24 1 48 12414
2016-10-03 7 10 0 42 11805
2016-10-04 0 18 3 44 22753
2016-10-05 0 15 1 53 18437
2016-10-06 0 17 0 87 34412
2016-10-07 0 12 0 86 34206
2016-10-08 0 7 2 58 15050
2016-10-09 0 20 0 72 14209
2016-10-10 1 11 0 60 22897
2016-10-11 0 10 0 52 11012
2016-10-12 0 16 0 53 15219
2016-10-13 0 29 1 68 29446
2016-10-14 0 52 0 60 11186
2016-10-15 0 19 0 51 15953
2016-10-16 0 24 0 62 12650
2016-10-17 3 20 0 43 7343
2016-10-18 0 16 0 42 10989
2016-10-19 0 7 0 48 12662
2016-10-20 0 2 0 55 11248
2016-10-21 0 6 0 88 13027
2016-10-22 0 26 0 51 9103
2016-10-23 0 18 0 40 5792
2016-10-24 2 19 1 32 5787
2016-10-25 1 11 0 49 7192
2016-10-26 0 16 0 76 9734
2016-10-27 0 11 0 70 8846
2016-10-28 0 21 0 47 7496
2016-10-29 0 10 0 65 5218
2016-10-30 0 6 0 53 7408
2016-10-31 0 3 0 43 8340
Сентября 2016 16 599 4 83 442810
2016-09-01 0 15 0 47 14180
2016-09-02 0 28 0 59 9133
2016-09-03 0 4 0 45 10797
2016-09-04 2 26 0 39 10990
2016-09-05 0 8 0 49 15586
2016-09-06 2 42 0 50 10697
2016-09-07 0 11 0 35 9400
2016-09-08 0 10 1 37 10054
2016-09-09 0 15 0 29 10270
2016-09-10 1 21 0 72 36826
2016-09-11 0 25 0 41 15132
2016-09-12 0 19 1 41 11826
2016-09-13 0 6 0 39 10412
2016-09-14 1 26 0 52 23963
2016-09-15 1 15 1 39 13061
2016-09-16 0 21 0 48 22431
2016-09-17 0 17 0 65 23642
2016-09-18 0 8 0 73 18188
2016-09-19 1 19 0 52 9224
2016-09-20 0 16 0 51 10395
2016-09-21 0 16 0 32 10182
2016-09-22 0 13 0 56 13984
2016-09-23 0 27 0 51 23006
2016-09-24 0 31 0 60 12638
2016-09-25 0 16 0 60 11914
2016-09-26 3 37 0 80 24021
2016-09-27 0 44 0 83 21506
2016-09-28 0 7 0 64 10647
2016-09-29 3 29 1 40 8398
2016-09-30 2 27 0 48 10307
Августа 2016 12 695 3 104 433591
2016-08-01 0 3 0 63 10551
2016-08-02 0 1 0 44 8769
2016-08-03 1 23 1 87 20707
2016-08-04 0 9 0 51 26673
2016-08-05 1 15 0 73 21142
2016-08-06 0 28 0 89 21780
2016-08-07 0 13 0 50 14914
2016-08-08 0 43 0 40 7624
2016-08-09 0 46 1 62 15127
2016-08-10 0 31 0 85 11862
2016-08-11 0 23 0 60 10911
2016-08-12 1 41 0 61 29578
2016-08-13 0 25 0 95 54661
2016-08-14 2 26 0 87 16611
2016-08-15 0 20 0 71 7577
2016-08-16 1 20 0 26 9351
2016-08-17 2 32 0 24 7705
2016-08-18 0 35 0 50 7880
2016-08-19 1 26 0 66 12724
2016-08-20 0 28 0 45 10598
2016-08-21 0 35 0 55 12878
2016-08-22 1 24 0 93 16332
2016-08-23 0 15 0 70 12047
2016-08-24 1 19 0 34 8154
2016-08-25 1 19 0 35 9701
2016-08-26 0 7 0 58 9111
2016-08-27 0 18 0 50 8220
2016-08-28 0 17 0 26 8406
2016-08-29 0 38 0 23 8866
2016-08-30 0 8 1 55 6857
2016-08-31 0 7 0 104 6274
Июля 2016 12 538 5 93 503121
2016-07-01 0 37 0 78 15267
2016-07-02 2 42 0 47 7837
2016-07-03 1 21 0 46 15400
2016-07-04 1 21 0 93 20370
2016-07-05 0 8 0 85 17523
2016-07-06 0 8 0 79 22447
2016-07-07 0 8 0 58 13191
2016-07-08 0 3 0 81 8791
2016-07-09 0 0 0 44 10727
2016-07-10 0 13 0 72 38855
2016-07-11 0 3 0 48 15190
2016-07-12 0 8 0 28 12588
2016-07-13 0 11 0 60 8823
2016-07-14 0 11 1 30 8778
2016-07-15 0 12 1 22 7041
2016-07-16 0 10 0 40 8867
2016-07-17 0 8 0 53 14839
2016-07-18 0 27 0 67 19210
2016-07-19 1 30 0 80 60426
2016-07-20 1 55 0 39 16933
2016-07-21 1 27 1 46 10715
2016-07-22 1 43 0 66 23166
2016-07-23 1 12 0 66 37991
2016-07-24 0 9 0 43 9022
2016-07-25 1 31 0 65 10249
2016-07-26 0 10 1 78 18127
2016-07-27 1 5 0 57 14293
2016-07-28 0 22 0 36 7245
2016-07-29 0 8 0 53 12787
2016-07-30 1 15 0 48 9047
2016-07-31 0 20 1 46 7376
Июня 2016 12 614 4 87 452431
2016-06-01 0 13 0 83 31919
2016-06-02 0 15 0 62 10238
2016-06-03 0 10 0 74 24288
2016-06-04 0 8 0 69 31610
2016-06-05 2 18 0 81 20140
2016-06-06 0 22 0 87 28182
2016-06-07 2 22 0 46 11580
2016-06-08 1 13 1 49 11657
2016-06-09 0 20 0 46 6556
2016-06-10 0 7 0 86 12187
2016-06-11 1 26 0 63 14394
2016-06-12 1 26 1 61 9208
2016-06-13 1 22 0 42 8735
2016-06-14 0 4 0 78 17156
2016-06-15 0 18 0 55 7724
2016-06-16 0 25 0 86 29336
2016-06-17 0 23 1 83 10525
2016-06-18 0 42 0 69 10300
2016-06-19 0 57 0 72 11100
2016-06-20 0 41 0 36 8622
2016-06-21 1 20 0 47 14534
2016-06-22 0 16 0 71 13556
2016-06-23 0 26 0 28 6028
2016-06-24 0 15 0 82 14236
2016-06-25 0 5 0 35 7429
2016-06-26 0 4 1 73 10858
2016-06-27 1 16 0 70 18528
2016-06-28 2 26 0 54 6168
2016-06-29 0 32 0 66 14436
2016-06-30 0 22 0 63 31201
Мая 2016 9 561 7 107 685689
Апреля 2016 1 213 4 97 902221
2016-04-01 0 2 0 75 58078
2016-04-02 0 11 0 61 42831
2016-04-03 0 6 0 76 39324
2016-04-04 0 0 0 59 33598
2016-04-05 0 2 0 73 32648
2016-04-06 0 5 0 82 40338
2016-04-07 0 16 0 65 49725
2016-04-08 0 13 1 49 12525
2016-04-09 0 5 0 68 10275
2016-04-10 0 16 1 38 12302
2016-04-11 0 7 0 68 13781
2016-04-12 0 5 0 70 23530
2016-04-13 0 7 1 66 16997
2016-04-14 0 4 0 68 25248
2016-04-15 0 9 1 86 24212
2016-04-16 0 4 0 97 58761
2016-04-17 0 4 0 82 38677
2016-04-18 0 2 0 74 33402
2016-04-19 0 4 0 73 42880
2016-04-20 0 7 0 32 7015
2016-04-21 0 10 0 36 7514
2016-04-22 0 6 0 33 7894
2016-04-23 0 8 0 69 56449
2016-04-24 1 13 0 57 43211
2016-04-25 0 8 0 68 43188
2016-04-26 0 9 0 58 30047
2016-04-27 0 3 0 62 14851
2016-04-28 0 3 0 84 21662
2016-04-29 0 7 0 54 31827
2016-04-30 0 17 0 87 29431
Марта 2016 9 387 3 84 582604
Февраля 2016 7 326 2 84 407655
Января 2016 2 194 4 75 536577
2016-01-01 0 4 0 27 19324
2016-01-02 0 3 0 26 19572
2016-01-03 0 14 1 62 20649
2016-01-04 0 7 0 32 15005
2016-01-05 0 9 0 23 13679
2016-01-06 0 1 0 19 11849
2016-01-07 0 20 0 48 24477
2016-01-08 0 6 0 46 37329
2016-01-09 0 2 0 40 28220
2016-01-10 0 5 0 33 18554
2016-01-11 0 2 0 25 12834
2016-01-12 0 8 0 36 26856
